Tagungen und Veranstaltungen
Anbieter: | beka | ||
Termine: | 18.2.2025 - 19.2.2025 | ||
Ort: | Erfurt | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: |
|
Anbieter: | VDV-Akademie |
Termine: | 4.12.2024 - 5.12.2024 |
Ort: | Hannover |
Inhalt: | Eine Veranstaltung der ÖPNV Akademie in Zusammenarbeit mit der VDV-Akademie. Nach wie vor ist die... |
Anbieter: | VDV-Akademie |
Termine: | 6.12.2024 |
Ort: | Digital |
Inhalt: | Nähere Informationen zum Programm finden Sie hier in Kürze! |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 9.1.2025 - 27.3.2025 | ||
Ort: | Digital | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Nachhaltiger Wissensaufbau durch umfangreiche und aufwendige Videoanimationen aller wichtigen bahntechnischen... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 20.1.2025 - 22.1.2025 | ||
Ort: | Hannover | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | IT-Sicherheit ist spätestens seit den Angriffen auf Kommunen und Verkehrsunternehmen im Fokus der Öffentlichkeit. Die... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 28.1.2025 - 30.1.2025 | ||
Ort: | Frankfurt am Main | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Schienengebundene Instandhaltungsfahrzeuge sind essenziell für größere Verkehrsbetriebe, insbesondere für solche mit... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 5.2.2025 - 7.5.2025 | ||
Ort: | Digital | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Nachhaltiger Wissensaufbau durch umfangreiche und aufwendige Videoanimationen aller wichtigen bahntechnischen... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 6.2.2025 - 7.2.2025 | ||
Ort: | Bonn | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Seit den 1970er Jahren hat sich das Team Resource Management (TRM) in der Luftfahrt bewährt und gilt als... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 13.2.2025 - 14.2.2025 | ||
Ort: | Frankfurt am Main | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Zum wiederholten Mal greifen VDV und DVA Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH den Gedanken des gemeinsamen... |
Anbieter: | VDV-Akademie | ||
Termine: | 25.2.2025 - 26.2.2025 | ||
Ort: | Köln | ||
Preis: |
| ||
Inhalt: | Im Durchschnitt betreten 3% unserer Fahrgäste Bahn und Bus ohne Fahrausweis. Bei rund 10 Mrd. Fahrgästen im ÖPNV sind... |